一般的にぶどう栽培において、無農薬栽培は不可能に近いとされています。当園では、どこまで農薬を使用しないで栽培できるか試行錯誤しています。今年は以下の表まで削減して、収穫時期を迎えました。
減農薬比較表
通常のぶどう栽培では、以下の表の薬剤が使用されています。もちろん、農林水産省で使用が認められている薬剤ですが、当園ではできるだけこうした薬剤は使用しないで栽培しています。散布 回数 | 散布時期 | 通常の葡萄栽培で 使用する薬剤の種類 | 当園で使用した 薬剤の種類 |
---|---|---|---|
1 | 収穫直後 | ICボルドー、殺虫剤加用 | |
2 | 10月下旬~11月上旬 | 殺虫剤 | 殺虫剤 |
3 | 芽が出る前 | 石灰硫黄合剤 | 石灰硫黄合剤 (注) |
4 | 芽が出る前 | 殺菌剤 | |
5 | 出た芽の葉っぱが5,6枚になった頃 | 殺菌剤 | |
6 | 葉っぱが9、10枚になった頃 | 殺菌剤、殺虫剤加用 | |
7 | 花が咲く前の頃 | 殺菌剤、殺虫剤加用 | |
8 | ジベ処理前後 | 殺菌剤、殺虫剤加用 | |
9 | 実が小豆大になった頃 | 殺菌剤、殺虫剤加用 | |
10 | かさかけ、袋かけ直後 | ICボルドー、殺虫剤加用 | |
11 | かさかけ、袋かけから2週間後 | ICボルドー 、殺虫剤加用 | ICボルドー (注) |
12 | 前回散布から2週間後 | ICボルドー 、殺虫剤加用 | ICボルドー (注) |
13 | 前回散布から2週間後 | ICボルドー 、殺虫剤加用 | ICボルドー (注) |
(注)
石灰硫黄合剤、ICボルドーは、有機栽培(JAS)で認められている安全な薬剤です。また、葡萄の皮の表面にある白い粉状の物は農薬ではありません。ブルームと言って、水分の蒸発を防ぎ病気から身を守る為に葡萄自身が出している物で、人には無害の物です。触ると取れてしまうので、鮮度の指標になっています。